以最新收盘价计算,A股平均股价为9.12元,其中股价超过100元的有52只,相比上一个交易日增加9只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月6日收盘,沪指报收2789.49点,上涨3.23%,A股平均股价为9.12元,个股股价分布看,股价超过100元的有52只,股价在50元至100元的有160只,股价在30元至50元的有327只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1676.00元,上涨2.82%,其次是惠泰医疗、爱美客等,最新收盘价分别为428.85元、320.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨8.01%,跑赢沪指4.78个百分点。今日上涨的有49只,涨幅居前的有纳芯微、固德威等,下跌的有3只,跌幅居前的有中国移动、星宇股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.53%,其间沪指下跌4.77%,涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、爱美客等,涨幅分别为35.91%、24.84%、18.10%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为23.08%;有12只股来自医药生物行业,占比23.08%;6只股来自食品饮料行业,占比11.54%。
所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有11只、北交所有1只,另有26只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1676.00 | 2.82 | 0.42 | 食品饮料 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 428.85 | 1.79 | 0.01 | 医药生物 |
| 300896 | 爱美客 | 320.50 | 6.23 | 3.39 | 美容护理 |
| 688169 | 石头科技 | 311.30 | 3.83 | 0.02 | 家用电器 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 292.50 | 2.87 | 0.62 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 291.48 | 12.98 | 0.01 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 257.00 | 7.08 | 0.02 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 251.00 | 4.17 | 1.47 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 227.53 | 7.33 | 0.01 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 219.80 | 2.40 | 0.52 | 食品饮料 |
| 000596 | 古井贡酒 | 219.60 | 4.46 | 0.64 | 食品饮料 |
| 600436 | 片仔癀 | 205.93 | 6.94 | 0.79 | 医药生物 |
| 832982 | 锦波生物 | 201.01 | 5.79 | 1.54 | 美容护理 |
| 688032 | 禾迈股份 | 188.70 | 15.04 | 0.03 | 电力设备 |
| 603444 | 吉比特 | 185.16 | 8.53 | 3.27 | 传媒 |
| 688072 | 拓荆科技 | 176.28 | 13.00 | 0.03 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 175.87 | 4.68 | 1.51 | 汽车 |
| 688120 | 华海清科 | 174.01 | 8.89 | 0.02 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 174.00 | 1.86 | 0.76 | 食品饮料 |
| 688016 | 心脉医疗 | 167.14 | 11.06 | 0.02 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 158.33 | 4.21 | 1.12 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 153.45 | 6.03 | 0.98 | 食品饮料 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 151.42 | 13.02 | 3.60 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 150.12 | 5.35 | 0.00 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 149.60 | 10.18 | 0.01 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 143.05 | -0.35 | 0.01 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 142.00 | 9.82 | 0.02 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 132.99 | 5.07 | 0.83 | 食品饮料 |
| 603290 | 斯达半导 | 131.77 | 7.12 | 1.86 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 126.83 | -0.90 | 0.49 | 汽车 |
| 300308 | 中际旭创 | 124.88 | 11.50 | 4.73 | 通信 |
| 300033 | 同花顺 | 121.44 | 11.87 | 4.42 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 121.00 | 14.50 | 0.00 | 医药生物 |
| 688639 | 华恒生物 | 119.90 | 9.47 | 0.01 | 基础化工 |
| 000661 | 长春高新 | 118.99 | 7.49 | 1.90 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 118.51 | 16.40 | 0.02 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 116.80 | 4.75 | 0.02 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 115.00 | 11.44 | 0.03 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 114.50 | 10.74 | 5.83 | 通信 |
| 300751 | 迈为股份 | 114.01 | 3.18 | 1.73 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 112.09 | 7.87 | 0.02 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 111.20 | 7.93 | 0.02 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 107.53 | 16.37 | 0.04 | 国防军工 |
| 688390 | 固德威 | 106.20 | 17.48 | 0.04 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 105.30 | 19.39 | 0.03 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 105.00 | 11.30 | 2.33 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 104.79 | 9.16 | 0.02 | 机械设备 |
| 301391 | 卡莱特 | 103.07 | 10.14 | 2.19 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 102.00 | 12.26 | 0.03 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 101.58 | 10.75 | 0.07 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 101.45 | -1.97 | 1.89 | 通信 |
| 300833 | 浩洋股份 | 100.86 | 3.04 | 0.68 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股