证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨3.01%,A股成交量910.08亿股,成交金额7639.17亿元,比上一个交易日增加4.24%。个股方面,4174只个股上涨,其中涨停115只,1119只个股下跌,其中跌停69只。从申万行业来看,医药生物、美容护理、计算机等涨幅最大,涨幅分别为7.02%、6.37%、5.73%;石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.46%、0.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 7.02 | 704.71 | 7.49 | 大唐药业 | 29.86 |
| 美容护理 | 6.37 | 37.57 | 2.64 | 福瑞达 | 10.03 |
| 计算机 | 5.73 | 569.60 | 1.76 | 中科江南 | 17.52 |
| 电子 | 5.71 | 743.04 | 2.74 | 万祥科技 | 20.02 |
| 电力设备 | 5.69 | 594.21 | 3.48 | C华阳智 | 27.59 |
| 国防军工 | 5.67 | 192.25 | 0.75 | 菲利华 | 16.17 |
| 基础化工 | 5.02 | 312.43 | 2.45 | 科强股份 | 29.93 |
| 机械设备 | 4.67 | 464.35 | 6.62 | 坤博精工 | 29.88 |
| 有色金属 | 4.66 | 250.05 | 6.29 | 铂科新材 | 12.23 |
| 汽车 | 4.60 | 368.78 | 4.47 | 同心传动 | 29.97 |
| 非银金融 | 4.47 | 374.80 | 7.78 | 电投产融 | 9.97 |
| 传媒 | 4.46 | 329.22 | 10.20 | 昆仑万维 | 13.23 |
| 环保 | 4.18 | 92.12 | 5.85 | 聚光科技 | 12.00 |
| 钢铁 | 3.89 | 57.63 | 3.68 | 钒钛股份 | 9.41 |
| 建筑材料 | 3.64 | 89.13 | 1.83 | 东和新材 | 11.81 |
| 商贸零售 | 3.60 | 108.77 | 0.28 | 华凯易佰 | 11.48 |
| 社会服务 | 3.54 | 91.47 | 2.37 | 米奥会展 | 12.79 |
| 食品饮料 | 3.39 | 314.19 | 7.27 | 洽洽食品 | 10.00 |
| 轻工制造 | 3.11 | 109.86 | 15.00 | 森鹰窗业 | 16.46 |
| 交通运输 | 3.03 | 189.05 | 2.33 | 申通快递 | 10.08 |
| 通信 | 3.02 | 306.65 | 5.05 | 光库科技 | 19.99 |
| 农林牧渔 | 2.90 | 116.76 | 5.83 | 朗源股份 | 12.92 |
| 家用电器 | 2.65 | 131.08 | -0.13 | 德昌股份 | 10.03 |
| 纺织服饰 | 2.61 | 92.21 | 10.19 | 森马服饰 | 9.22 |
| 房地产 | 2.54 | 143.89 | 2.70 | 西藏城投 | 9.28 |
| 建筑装饰 | 2.30 | 209.78 | 5.46 | 旭杰科技 | 10.32 |
| 综合 | 2.21 | 14.28 | 14.83 | 特力A | 10.01 |
| 公用事业 | 1.86 | 186.45 | 3.86 | 南网能源 | 10.10 |
| 银行 | 0.98 | 254.47 | -4.08 | 西安银行 | 5.68 |
| 煤炭 | -0.37 | 100.45 | 7.19 | 新大洲A | -6.06 |
| 石油石化 | -0.46 | 89.89 | -15.19 | 仁智股份 | -8.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。