序号 代码 名称 发行日期 定增股份上市日 发行价格 最新收盘价 自发行价涨幅
(元/股) (元/股) (% 后复权)
1 688022.SH 瀚川智能 2023-03-14 2023-04-03 58.11 11.66 -71.83
2 300996.SZ 普联软件 2023-02-09 2023-04-07 47.33 11.71 -65.11
3 300745.SZ 欣锐科技 2023-06-19 2023-07-13 36.33 13.89 -61.77
4 300850.SZ 新强联 2023-08-30 2023-09-21 46.56 19.33 -58.48
5 002885.SZ 京泉华 2023-03-03 2023-04-07 33.27 10.22 -56.86
6 688201.SH 信安世纪 2023-06-16 2023-06-20 35.80 10.40 -56.60
7 002812.SZ 恩捷股份 2023-05-26 2023-06-20 87.80 38.64 -55.76
8 688202.SH 美迪西 2023-07-31 2023-08-16 78.80 36.20 -54.06
9 000504.SZ 南华生物 2023-12-25 2024-01-10 14.96 6.93 -53.68
10 002829.SZ 星网宇达 2023-03-03 2023-04-03 37.89 14.52 -53.63
11 300469.SZ 信息发展 2023-04-18 2023-05-18 16.24 7.71 -52.52
12 300443.SZ 金雷股份 2023-06-07 2023-07-03 33.78 16.00 -52.40
13 301018.SZ 申菱环境 2023-03-22 2023-04-18 32.56 15.50 -52.14
14 301063.SZ 海锅股份 2023-05-30 2023-06-20 24.85 11.99 -51.75
15 300438.SZ 鹏辉能源 2023-08-22 2023-09-21 36.04 17.47 -51.32
16 603612.SH 索通发展 2023-04-06 2023-05-05 20.11 9.41 -50.45
17 300490.SZ 华自科技 2023-02-09 2023-03-09 14.11 7.00 -50.39
18 603936.SH 博敏电子 2023-03-21 2023-04-06 11.81 5.87 -50.21
19 688071.SH 华依科技 2023-04-12 2023-04-26 47.46 23.65 -50.17
20 688556.SH 高测股份 2023-06-14 2023-06-26 50.27 24.48 -50.16
数据来源:一财记者整理