证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.02%,A股成交量490.67亿股,成交金额4930.08亿元,比上一个交易日减少4.24%。个股方面,2814只个股上涨,其中涨停38只,2292只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,房地产、建筑装饰、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为4.10%、1.46%、1.06%;农林牧渔、食品饮料、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.15%、1.10%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 4.10 | 339.86 | 45.77 | 特发服务 | 12.70 |
| 建筑装饰 | 1.46 | 163.57 | 7.27 | 启迪设计 | 20.00 |
| 建筑材料 | 1.06 | 75.10 | 15.40 | 金刚光伏 | 17.18 |
| 钢铁 | 0.84 | 32.78 | 12.29 | 海南矿业 | 4.52 |
| 煤炭 | 0.69 | 66.40 | 18.69 | 潞安环能 | 4.00 |
| 银行 | 0.67 | 148.06 | 32.29 | 江阴银行 | 2.72 |
| 美容护理 | 0.54 | 33.19 | 171.35 | 芭薇股份 | 11.75 |
| 电力设备 | 0.46 | 418.33 | 20.50 | 曼恩斯特 | 11.97 |
| 环保 | 0.44 | 36.62 | -3.86 | 玉禾田 | 6.23 |
| 非银金融 | 0.41 | 138.35 | 0.49 | 九鼎投资 | 3.17 |
| 商贸零售 | 0.33 | 55.56 | -16.00 | 德必集团 | 20.02 |
| 计算机 | 0.24 | 281.93 | -10.23 | 安居宝 | 20.09 |
| 综合 | 0.18 | 5.52 | -26.52 | 天宸股份 | 9.98 |
| 传媒 | 0.15 | 148.27 | -19.89 | 三六五网 | 13.98 |
| 纺织服饰 | 0.06 | 42.82 | 15.33 | 安正时尚 | 10.04 |
| 公用事业 | 0.03 | 118.87 | -2.09 | 广安爱众 | 6.89 |
| 交通运输 | -0.05 | 116.30 | -11.65 | 宁波远洋 | -3.51 |
| 机械设备 | -0.09 | 278.66 | -8.74 | 光韵达 | -8.10 |
| 通信 | -0.10 | 169.60 | -10.87 | 广哈通信 | -5.72 |
| 轻工制造 | -0.10 | 67.38 | -3.43 | 大胜达 | -9.98 |
| 电子 | -0.24 | 495.37 | -7.63 | 富创精密 | -8.91 |
| 基础化工 | -0.28 | 294.19 | -14.35 | 南京化纤 | -10.00 |
| 社会服务 | -0.39 | 66.49 | -9.82 | ST东时 | -5.05 |
| 石油石化 | -0.52 | 48.31 | -16.05 | 润贝航科 | -3.43 |
| 汽车 | -0.52 | 267.47 | 7.57 | 春风动力 | -6.00 |
| 国防军工 | -0.63 | 144.83 | -19.82 | ST瑞科 | -4.64 |
| 医药生物 | -0.72 | 295.49 | -3.35 | ST长康 | -5.19 |
| 家用电器 | -0.76 | 99.21 | 2.11 | TCL智家 | -6.19 |
| 有色金属 | -0.82 | 274.94 | -39.21 | 万顺新材 | -6.25 |
| 食品饮料 | -1.10 | 131.23 | -14.13 | 三只松鼠 | -3.78 |
| 农林牧渔 | -1.15 | 75.38 | -24.69 | 朗源股份 | -4.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。