108只A股筹码大换手(11月20日)
证券时报
2023-11-20 16:56:09

原标题:108只A股筹码大换手(11月20日)

证券时报•数据宝统计,截至(11月20日)收盘,沪指报3068.32点,涨13.95点,涨幅为0.46%;深成指报10022.70点,涨43.01点,涨幅为0.43%;创业板指报1992.97点,涨6.44点,涨幅为0.32%。个股方面,今日108只A股换手率超过20%,其中,三柏硕、C夏厦等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

001300 三柏硕 23.44 74.29 10.00
001306 C夏厦 118.01 71.71 16.38
688653 C康希 28.30 63.43 7.24
003032 传智教育 19.05 60.03 4.96
831526 凯华材料 9.04 55.31 29.89
300814 中富电路 45.50 53.49 11.30
688535 华海诚科 128.00 49.39 17.01
300242 佳云科技 5.64 45.87 7.63
301448 开创电气 42.97 45.10 2.24
301255 通力科技 50.28 42.82 12.99
002725 跃岭股份 13.88 41.33 9.98
873132 泰鹏智能 15.45 41.08 -2.59
301558 三态股份 15.50 40.30 -1.59
300991 创益通 19.00 39.72 -5.80
001317 三羊马 40.31 39.11 0.65
301261 恒工精密 53.97 38.32 3.43
001278 一彬科技 27.64 38.21 9.99
600520 文一科技 40.16 37.38 6.02
873693 阿为特 49.19 36.59 0.39
301368 丰立智能 48.23 36.20 6.00
605086 龙高股份 32.90 35.29 -8.23
002178 延华智能 7.04 34.13 7.32
002771 真视通 28.27 34.04 0.25
301489 思泉新材 92.10 33.12 8.83
603062 麦加芯彩 62.01 32.55 5.64
871478 巨能股份 17.60 32.13 13.92
300063 天龙集团 7.63 31.75 1.73
001282 三联锻造 40.44 31.70 3.37
300097 智云股份 13.30 31.56 10.01
601022 宁波远洋 11.17 30.96 -1.41
830896 旺成科技 5.98 30.89 30.00
002400 省广集团 6.71 30.78 0.75
301507 民生健康 20.72 30.21 9.63
301348 蓝箭电子 55.67 30.09 0.51
300609 汇纳科技 35.50 29.75 0.82
301555 惠柏新材 51.17 29.74 5.40
300538 同益股份 24.85 29.69 9.38
300707 威唐工业 24.69 29.68 -1.63
002599 盛通股份 8.40 28.49 3.83
300375 鹏翎股份 6.68 27.82 -2.20
002584 西陇科学 13.04 27.71 10.04
603388 元成股份 11.06 27.65 3.85
688648 中邮科技 29.21 27.63 0.48
300503 昊志机电 19.20 27.44 6.14
001373 翔腾新材 46.32 27.36 0.81
605365 立达信 20.35 26.76 4.63
300812 易天股份 36.22 26.54 20.01
300044 赛为智能 6.55 26.44 19.96
301428 世纪恒通 41.76 26.32 -0.55
000056 皇庭国际 5.22 26.19 3.57
300364 中文在线 29.40 25.94 4.07
301132 满坤科技 31.64 25.89 -1.13
600689 上海三毛 12.60 25.88 5.26
688496 清越科技 20.76 25.72 20.00
300537 广信材料 23.39 25.62 4.00
301099 雅创电子 59.60 25.36 5.30
600506 统一股份 17.71 25.35 10.00
603528 多伦科技 12.91 25.16 -7.39
603002 宏昌电子 8.22 25.09 10.04
001326 联域股份 58.77 25.03 1.85
000632 三木集团 4.78 24.85 -3.43
301059 金三江 14.08 24.57 10.09
837592 华信永道 12.64 24.11 4.98
002272 川润股份 7.03 24.01 4.77
001319 铭科精技 30.57 23.92 -0.75
301338 凯格精机 47.16 23.85 5.10
300210 森远股份 10.78 23.62 20.04
300554 三超新材 35.01 23.50 -1.68
001238 浙江正特 27.27 23.39 -1.55
300637 扬帆新材 12.13 23.38 1.51
301262 海看股份 31.08 23.22 3.12
300250 初灵信息 20.42 23.08 4.66
603219 富佳股份 16.12 22.99 10.03
301221 光庭信息 68.99 22.78 2.47
603206 嘉环科技 21.04 22.66 9.98
301386 未来电器 29.04 22.61 4.65
603073 彩蝶实业 21.16 22.14 0.24
000572 海马汽车 6.29 22.10 3.97
002161 远望谷 6.45 22.05 0.78
603052 可川科技 36.72 22.03 6.22
300884 狄耐克 15.12 21.80 9.33
688609 九联科技 13.10 21.77 0.77
002869 金溢科技 23.85 21.74 5.02
873679 前进科技 20.06 21.74 2.50
001298 好上好 33.44 21.71 -1.07
301360 荣旗科技 88.12 21.71 11.98
300780 德恩精工 24.29 21.64 5.70
003007 直真科技 41.03 21.63 10.00
603083 剑桥科技 45.00 21.62 3.50
300552 万集科技 26.96 21.58 19.98
001368 通达创智 27.22 21.53 -0.48
002512 达华智能 6.08 21.15 4.83
000836 富通信息 3.22 21.08 1.58
300608 思特奇 17.40 21.04 5.14
605133 嵘泰股份 34.48 21.00 2.65
301517 陕西华达 67.93 20.99 2.50
603991 至正股份 61.73 20.97 10.00
688549 中巨芯 10.23 20.94 6.56
002173 创新医疗 10.47 20.71 9.98
600288 大恒科技 12.72 20.58 7.25
301550 斯菱股份 59.28 20.49 4.73
301297 富乐德 32.39 20.43 1.82
002703 浙江世宝 16.12 20.40 3.07
603496 恒为科技 43.98 20.38 -2.18
600615 丰华股份 12.95 20.26 -0.69
301085 亚康股份 71.00 20.25 0.87
301381 赛维时代 34.94 20.21 -2.54
301141 中科磁业 53.15 20.06 4.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

光莆股份获得实用新型专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示光莆股份(300632)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“...
中兴通讯申请通信方法及节点设备... 国家知识产权局信息显示,中兴通讯股份有限公司申请一项名为“通信方法、通信节点设备、计算机可读介质及产...
全球最大方壳卷绕储能电芯在沧州... 4月1日,在第十四届储能国际峰会暨展览会上,远景科技集团发布了全球首款12.5MWh的AI储能系统,...
飞猪与千问宣布再与30多家旅行... (来源:中华工商网) 转自:中华工商网 【记者宋寒业北京报道】4月2日,飞猪与千问宣布再与30多家旅...
专家:中小银行需借助AI技术提... 中新网北京4月2日电(记者 谢艺观)“AI技术赋能中小银行反电诈是当下行业发展的重要课题,电信网络诈...
涉案金额超千万 内蒙古警方破获... 中新网通辽4月2日电 (记者 张林虎)4月2日,记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉,该局破...
AI产业链方向集体下挫,人工智... 4月2日,AI产业链方向集体下挫,半导体、电子元器件、通信设备等板块跌幅居前,截至收盘,中证人工智能...
2026中国深圳物流跨境支付及... 2026深圳物流海外仓物流展:智慧物流引领行业变革 在科技飞速发展的今天,智慧物流已成为推动物流行业...
WTI续创3月9日以来新高,国... 4月2日期货夜盘开盘,原油期货主力合约涨超8%,燃油涨超9%。 与此同时,WTI原油期货涨幅扩大至1...
一位比利时企业家的海南“向上曲... “我们不会走下坡路,不会出现起伏波动,唯一方向就是向上。”这是海口易思集咨询公司创始人兼首席执行官卡...