中国交通建设集团有限公司(简称"中国交建",英文缩写CCCC)是全球领先的基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资、建设、运营,以及装备制造、城市综合开发等业务。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 公司名称 | 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited) |
| 成立时间 | 2005年(由中国港湾、中国路桥等重组成立) |
| 上市时间 | 2006年12月15日(香港联交所H股上市,股票代码:01800.HK) 2012年3月9日(上海证券交易所A股上市,股票代码:601800.SH) |
| 注册地 | 中国北京 |
| 控股股东 | 中国交通建设集团有限公司(国务院国资委监管的中央企业) |
| 总股本 | 约161.4亿股(A+H股) |
中国交建的核心主业,包括:
提供交通基础设施的规划、勘察、设计、咨询等全过程服务,拥有多家甲级设计院。
中国交建是全球最大的疏浚企业,拥有世界领先的疏浚船队,年疏浚能力超过10亿立方米。
通过下属子公司振华重工(ZPMC),是全球最大的港口机械制造商,集装箱起重机全球市场份额超过70%。
中国交建在150多个国家和地区开展业务,境外收入占总收入比重约25%-30%。
| 排名指标 | 位置 |
|---|---|
| ENR全球最大250家国际承包商 | 连续多年排名第3-4位(中国企业在国际工程承包领域的领军者) |
| 全球港口建设市场份额 | 超过70%,世界第一 |
| 全球港口机械制造市场份额 | 超过70%(振华重工),世界第一 |
| 中国基建企业营收排名 | 前3名 |
| 《财富》世界500强 | 2024年排名第278位 |
| 财务指标(人民币亿元) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,630.75 | 7,203.76 | 6,668.74 |
| 净利润 | 252.94 | 233.24 | 226.07 |
| 归母净利润 | 191.22 | 175.81 | 178.72 |
| 总资产 | 13,382.66 | 12,396.14 | 11,509.25 |
| 总负债 | 10,652.17 | 9,877.91 | 9,207.40 |
| 资产负债率 | 79.6% | 79.7% | 80.0% |
| 经营性现金流净额 | 195.68 | 14.37 | 32.52 |
| 新签合同额 | 15,785.60 | 15,422.56 | 12,679.39 |
注:以上数据来自中国交建2023年年度报告(A股:601800.SH;H股:01800.HK)
中国交建作为全球基建行业的龙头企业,具有以下投资价值:
风险提示:海外业务受地缘政治影响、原材料价格波动、汇率风险、地方政府债务压力等。
中国交通建设集团作为全球基础设施建设的领军企业,凭借全产业链优势、技术创新能力和国际化布局,在一带一路倡议和全球基建需求增长的背景下,具备长期投资价值。随着公司从传统承包商向投资建设运营商转型,未来盈利质量和现金流状况有望持续改善。
(本文数据来源:中国交建2023年年度报告、公司官网、ENR全球承包商排名、Wind金融终端。撰写时间:2026年6月)